![]() |
||||||||||||||||||||||
| Destrier CUP | ||||||||||||||||||||||
| > l'Avis du Destrier Team Spirit | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DESTRIER CUP apporte | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| DESTRIER CUP permet | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Mode d'emploi | ||||||||||||||||||||||
| DESTRIER CUP se distribue quotidiennement sur la base de 1000 grammes* par jour pour un cheval de 500 kg en substitution d'un poids égal des aliments concentrés habituellement consommés, pendant les 15 à 20 jours qui précèdent le début des compétitions. | ||||||||||||||||||||||
|
DEUX RÈGLES À RESPECTER pour une bonne utilisation : |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| * la quantité de 1000 grammes/jour est à
adapter en fonction des aptitudes propres à chaque cheval. Cette quantité pourra donc varier entre 500 et 1 500 g/jour en respectant les règles de distribution et de substitution énoncées ci-dessus. |
||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Teneurs analytiques moyennes | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Supplémentations au kg brut | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Informations pour l'utilisateur (au kg brut) | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Valeur énergétique = 1,17 UFC/kg de produit brut. | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||